Off-grid solcellepanelesystemer har revolutioneret, hvordan energi er adgang til og bruges, især i områder uden gitterforbindelse. Disse systemer betjener en bred vifte af applikationer-fra drivhjem og belysning til rindende vandpumper og leverer elektricitet til virksomheder som hoteller, restauranter og små industrier. I lande, der er tilbøjelige til hyppige strømafbrydelser og blackouts, giver off-grid solsystemer en pålidelig og vedvarende energiløsning.
I de senere år er off-grid solsystemer parret med lithium-ion-batterier steget i popularitet på grund af batteriets højere effektivitet, længere levetid og lavere vedligeholdelsesomkostninger sammenlignet med traditionelle gel- eller blygasbatterier.
Oprindeligt var der off-grid solsystemer afhængige af bly-syre-batterier, som var tunge, klodsede og kortvarige. Imidlertid har fremskridt inden for batteriteknologi gjort lithium-ion-batterier til det foretrukne valg, hvilket giver forbedret ydelse og holdbarhed til moderne off-grid-applikationer.
| Teknisk specifikation | Hybrid inverter | ||||
| Bedømt magt (W) | 4000VA/4000W | 6000VA/6000W | 6000VA/6000W | 8000VA/8000W | 11000VA/11000W |
| AC -input | |||||
| Nominel spænding (VAC) | 230VAC | ||||
| Spændingsområde (VAC) | 170 ~ 280VAC / 90 ~ 280VAC | ||||
| Frekvensområde (Hz) | 50/60Hz | ||||
| AC -output | |||||
| Surge Power | 8000 | 12000 | 16000 | 22000 | |
| Udgangsspænding (VAC) | 220/230/240 | ||||
| Udgangsbølgeform | Ren sinusbølge | ||||
| Bedømt frekvens (Hz) | 50/60 | ||||
| Effektivitet | 93% maks | ||||
| Overføringstid | 10ms typisk (smal rækkevidde); 20ms typisk (bredt sortiment) | ||||
| BATTERI | |||||
| Nominel DC -spænding (VDC) | 24 | 48 | |||
| Flydende ladningsspænding (VDC) | 27 | 54 | |||
| Overarge beskyttelse (VDC) | 31 | 63 | |||
| Batteritype | Lithium & bly-syre | ||||
| Solarker & AC -oplader | |||||
| Max.PV Array Open Circuit Voltage (VDC) | 500 | ||||
| Max.PV Array Power (W) | 5000W | 7000W | 8000W(4000*2) | 10000W(5000*2) | 11000W(5500*2) |
| MPPT -indgangsspændingsområde@operation (VDC) | 60-450 | ||||
| Max.input strøm (a) | 27 | 15*2 | 27*2 (Max 40A) | ||
| Max.solar opladningsstrøm (A) | 120 | 150 | |||
| Max.ac opladningsstrøm (A) | 100 | 120 | 150 | ||
| Max.ladningsstrøm (A) | 120 | 150 | |||
| Vis interface | |||||
| Parallel funktion | op til 6 enheder | ||||
| Meddelelse | Standard: RS232, CAN & RS485; Valgfrit: WiFi, Bluetooth | ||||
| Vise | 5 "Farverig LCD | ||||
Lithiumbatteriproduktionslinje




Solinverterproduktionslinje




Pakning af billeder og detaljer:




Populære tags: Solar System Panel for Home, China Solar System Panel til hjemmeproducenter, leverandører, fabrik


